Гостевой Дом «ВИКТОРИЯ»
Проживание 9 ночей |
«Эконом» с удобствами на этаже |
Стандарт с удобствами в номере | ||||||
2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер | 1- о местный номер | 2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер | 1- о местный номер | |
03.06-14.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
06.06-17.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
09.06-20.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
12.06-23.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
15.06-26.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
18.06-29.06 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
21.06-02.07 | 17100 | 17100 | 17100 | 20700 | 18900 | 18900 | 18000 | 24300 |
24.06-05.07 | 17700 | 17700 | 17700 | 21900 | 19800 | 19500 | 18800 | 26100 |
27.06-08.07 | 18300 | 18300 | 18300 | 23100 | 20700 | 20100 | 19500 | 27900 |
30.06-11.07 | 18900 | 18900 | 18900 | 24300 | 21600 | 20700 | 20300 | 29700 |
03.07-14.07 | 18900 | 18900 | 18900 | 24300 | 21600 | 20700 | 20300 | 29700 |
06.07-17.07 | 18900 | 18900 | 18900 | 24300 | 21600 | 20700 | 20300 | 29700 |
09.07-20.07 | 18900 | 18900 | 18900 | 24300 | 21600 | 20700 | 20300 | 29700 |
12.07-23.07 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
15.07-26.07 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
18.07-29.07 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
21.07-01.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
24.07-04.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
27.07-07.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
30.07-10.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
02.08-13.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
05.08-16.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
08.08-19.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
11.08-22.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
14.08-25.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
17.08-28.08 | 19600 | 19600 | 19600 | 25000 | 22300 | 21400 | 21000 | 30400 |
20.08-31.08 | 19100 | 19100 | 19100 | 24500 | 21800 | 20900 | 20500 | 29900 |
23.08-03.09 | 18900 | 18900 | 18900 | 24100 | 21500 | 20700 | 20200 | 29300 |
26.08-06.09 | 18300 | 18300 | 18300 | 22900 | 20600 | 20100 | 19500 | 27500 |
29.08-09.09 | 17700 | 17700 | 17700 | 21700 | 19700 | 19500 | 18700 | 25700 |
01.09-12.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
04.09-15.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
07.09-18.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
10.09-21.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
13.09-24.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
16.09-27.09 | 17300 | 17300 | 17300 | 20900 | 19100 | 19100 | 18200 | 24500 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|