|
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, с Политикой обработки персональных данных. Подробнее ознакомиться с тем, для чего именно необходимы файлы сookies, можно здесь.
|
|
Принять и закрыть
|
Гостиничный комплекс «ТОРНАДО»
| Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 4 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) |
|||||||
| 2-х местный номер бунгало №4 2 категория |
2-х местный номер бунгало №4 2 категория вид на море |
Бунгало №4 номер 1 категория вид на море |
|||||||
| Осн. место |
доп. место | 1-о мест. |
Осн. место |
доп. место | 1-о мест. | 2-х мест. | 3-х мест. | ||
| 03.06-14.06 | 28600 | 25100 | 29300 | 29100 | 25400 | 29700 | 31100 | 29100 | 12200 |
| 06.06-17.06 | 28900 | 25300 | 29900 | 29500 | 25700 | 30500 | 31500 | 29500 | 12200 |
| 09.06-20.06 | 29100 | 25500 | 30600 | 29900 | 26000 | 31300 | 31900 | 29900 | 12200 |
| 12.06-23.06 | 29200 | 25500 | 30800 | 30000 | 26100 | 31600 | 32000 | 30000 | 12200 |
| 15.06-26.06 | 29200 | 25500 | 30800 | 30000 | 26100 | 31600 | 32000 | 30000 | 12200 |
| 18.06-29.06 | 30300 | 26300 | 34000 | 31100 | 26800 | 34900 | 33100 | 31100 | 12200 |
| 21.06-02.07 | 31300 | 27000 | 37100 | 32100 | 27600 | 38200 | 34100 | 32100 | 12200 |
| 24.06-05.07 | 32500 | 27800 | 40800 | 33300 | 28400 | 42000 | 35400 | 33300 | 12200 |
| 27.06-08.07 | 32900 | 28100 | 42200 | 33700 | 28700 | 43400 | 36200 | 33700 | 12200 |
| 30.06-11.07 | 33300 | 28400 | 43700 | 34100 | 29000 | 44900 | 37000 | 34100 | 12200 |
| 03.07-14.07 | 33700 | 28700 | 45400 | 34500 | 29300 | 46600 | 38100 | 34500 | 12200 |
| 06.07-17.07 | 34000 | 28900 | 46400 | 34800 | 29400 | 47600 | 38900 | 34800 | 12200 |
| 09.07-20.07 | 34300 | 29100 | 47500 | 35100 | 29600 | 48700 | 39600 | 35100 | 12200 |
| 12.07-23.07 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 15.07-26.07 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 18.07-29.07 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 21.07-01.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 24.07-04.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 27.07-07.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 30.07-10.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 02.08-13.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 05.08-16.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 08.08-19.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 11.08-22.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 14.08-25.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 17.08-28.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 20.08-31.08 | 35200 | 29900 | 48600 | 36000 | 30500 | 49800 | 40700 | 36000 | 12200 |
| 23.08-03.09 | 34400 | 29300 | 47300 | 36000 | 29800 | 48500 | 39700 | 36000 | 12200 |
| 26.08-06.09 | 33800 | 28800 | 44800 | 34600 | 29400 | 46000 | 38100 | 34600 | 12200 |
| 29.08-09.09 | 33100 | 28400 | 42300 | 33900 | 28900 | 43500 | 36500 | 33900 | 12200 |
| 01.09-12.09 | 32700 | 28100 | 40600 | 33500 | 28600 | 41800 | 35500 | 33500 | 12200 |
| 04.09-15.09 | 32700 | 28100 | 40600 | 33500 | 28600 | 41800 | 35500 | 33500 | 12200 |
| 07.09-18.09 | 32300 | 27800 | 39500 | 33100 | 28400 | 40700 | 35100 | 33100 | 12200 |
| 10.09-21.09 | 31300 | 27100 | 36400 | 32100 | 27600 | 37400 | 34100 | 32100 | 12200 |
| 13.09-24.09 | 31300 | 27100 | 36400 | 32100 | 27600 | 37400 | 34100 | 32100 | 12200 |
| 16.09-27.09 | 31300 | 27100 | 36400 | 32100 | 27600 | 37400 | 34100 | 32100 | 12200 |
| Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 5 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) |
|||||||
| 2-х местный номер бунгало №5 1 категория |
2-х местный номер бунгало №5 1 категория вид на море |
2-х местный номер бунгало №5 1 категория вид на море с балконом |
|||||||
| Осн. место |
доп. место | 1-о мест. | Осн. место |
доп. место | 1-о мест. | Осн. место |
1-о мест. | ||
| 03.06-14.06 | 29400 | 25700 | 30200 | 29900 | 26000 | 31000 | 31100 | 32300 | 12200 |
| 06.06-17.06 | 29700 | 25800 | 31200 | 30300 | 26300 | 31900 | 31500 | 33800 | 12200 |
| 09.06-20.06 | 29900 | 26000 | 32100 | 30700 | 26500 | 32900 | 31900 | 35400 | 12200 |
| 12.06-23.06 | 30000 | 26100 | 32400 | 30800 | 26600 | 33200 | 32000 | 35900 | 12200 |
| 15.06-26.06 | 30000 | 26100 | 32400 | 30800 | 26600 | 33200 | 32000 | 35900 | 12200 |
| 18.06-29.06 | 31100 | 26800 | 35400 | 31900 | 27400 | 36300 | 33000 | 39400 | 12200 |
| 21.06-02.07 | 32100 | 27600 | 38500 | 32900 | 28100 | 39500 | 34100 | 42800 | 12200 |
| 24.06-05.07 | 33300 | 28400 | 42000 | 34100 | 29000 | 43200 | 35400 | 46900 | 12200 |
| 27.06-08.07 | 33700 | 28700 | 43400 | 34700 | 29400 | 44600 | 36200 | 49100 | 12200 |
| 30.06-11.07 | 34100 | 29000 | 44900 | 35200 | 29700 | 46100 | 37000 | 51200 | 12200 |
| 03.07-14.07 | 34700 | 29400 | 46700 | 35900 | 30200 | 47900 | 38100 | 53300 | 12200 |
| 06.07-17.07 | 35200 | 29800 | 48000 | 36400 | 30600 | 49200 | 38900 | 54300 | 12200 |
| 09.07-20.07 | 35800 | 30100 | 49400 | 37000 | 31000 | 50600 | 39600 | 55400 | 12200 |
| 12.07-23.07 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 15.07-26.07 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 18.07-29.07 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 21.07-01.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 24.07-04.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 27.07-07.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 30.07-10.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 02.08-13.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 05.08-16.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 08.08-19.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 11.08-22.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 14.08-25.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 17.08-28.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 20.08-31.08 | 36700 | 31000 | 50600 | 37900 | 31900 | 51800 | 40700 | 56500 | 12200 |
| 23.08-03.09 | 35900 | 30300 | 49200 | 37100 | 31100 | 50400 | 39700 | 55000 | 12200 |
| 26.08-06.09 | 35000 | 29700 | 46400 | 36000 | 30400 | 47600 | 38100 | 51800 | 12200 |
| 29.08-09.09 | 34100 | 29000 | 43600 | 35000 | 29700 | 44800 | 36500 | 48700 | 12200 |
| 01.09-12.09 | 33500 | 28600 | 41800 | 34300 | 29200 | 43000 | 35500 | 46500 | 12200 |
| 04.09-15.09 | 33500 | 28600 | 41800 | 34300 | 29200 | 43000 | 35500 | 46500 | 12200 |
| 07.09-18.09 | 33100 | 28400 | 40800 | 33900 | 28900 | 41900 | 35100 | 45400 | 12200 |
| 10.09-21.09 | 32100 | 27600 | 37700 | 32900 | 28200 | 38800 | 34000 | 42000 | 12200 |
| 13.09-24.09 | 32100 | 27600 | 37700 | 32900 | 28200 | 38800 | 34000 | 42000 | 12200 |
| 16.09-27.09 | 32100 | 27600 | 37700 | 32900 | 28200 | 38800 | 34000 | 42000 | 12200 |
| Проживание 9 ночей |
БУНГАЛО № 3 | Дети до 5 лет без места (проезд, ком. услуги) |
|||||
| 2-х местный номер бунгало №3 1 категория выход к бассейну |
2-х местный номер студия бунгало №3 вид на море |
||||||
| Основное место |
доп. место | 1-о местный | Основное место |
доп. место | 1-о местный | ||
| 03.06-14.06 | 30300 | 26300 | 31300 | 32600 | 27900 | 33700 | 12200 |
| 06.06-17.06 | 30700 | 26500 | 32600 | 32800 | 28100 | 35000 | 12200 |
| 09.06-20.06 | 31100 | 26800 | 33900 | 33100 | 28200 | 36300 | 12200 |
| 12.06-23.06 | 31200 | 26900 | 34400 | 33200 | 28300 | 36700 | 12200 |
| 15.06-26.06 | 31200 | 26900 | 34400 | 33200 | 28300 | 36700 | 12200 |
| 18.06-29.06 | 32300 | 27700 | 37800 | 34100 | 29000 | 40400 | 12200 |
| 21.06-02.07 | 33300 | 28400 | 41200 | 35000 | 29600 | 44100 | 12200 |
| 24.06-05.07 | 34600 | 29300 | 45400 | 36200 | 30400 | 48500 | 12200 |
| 27.06-08.07 | 35400 | 29900 | 47500 | 37000 | 31000 | 50600 | 12200 |
| 30.06-11.07 | 36200 | 30400 | 49600 | 37800 | 31500 | 52800 | 12200 |
| 03.07-14.07 | 37300 | 31200 | 51700 | 38800 | 32300 | 55000 | 12200 |
| 06.07-17.07 | 38100 | 31700 | 52800 | 39600 | 32800 | 56400 | 12200 |
| 09.07-20.07 | 38900 | 32300 | 53800 | 40400 | 33400 | 57700 | 12200 |
| 12.07-23.07 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 15.07-26.07 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 18.07-29.07 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 21.07-01.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 24.07-04.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 27.07-07.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 30.07-10.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 02.08-13.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 05.08-16.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 08.08-19.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 11.08-22.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 14.08-25.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 17.08-28.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 20.08-31.08 | 39900 | 33300 | 55000 | 41500 | 34400 | 58900 | 12200 |
| 23.08-03.09 | 38900 | 32400 | 53400 | 40500 | 33500 | 57300 | 12200 |
| 26.08-06.09 | 37300 | 31300 | 50200 | 38900 | 32400 | 53800 | 12200 |
| 29.08-09.09 | 35700 | 30200 | 47100 | 37300 | 31300 | 50400 | 12200 |
| 01.09-12.09 | 34700 | 29400 | 45000 | 36200 | 30500 | 48100 | 12200 |
| 04.09-15.09 | 34700 | 29400 | 45000 | 36200 | 30500 | 48100 | 12200 |
| 07.09-18.09 | 34300 | 29200 | 43800 | 35900 | 30300 | 46900 | 12200 |
| 10.09-21.09 | 33300 | 28500 | 40400 | 35000 | 29700 | 43200 | 12200 |
| 13.09-24.09 | 33300 | 28500 | 40400 | 35000 | 29700 | 43200 | 12200 |
| 16.09-27.09 | 33300 | 28500 | 40400 | 35000 | 29700 | 43200 | 12200 |
ВНИМАНИЕ!!!В отеле динамическое ценообразование, стоимость тура на момент бронирования может отличаться от стоимости в таблице!!!
Адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Новомихайловский, ул. Морская, д. 41.
Аккредитация: объект прошел классификацию.
Номер реестровой записи: С232024014501
|
Автобусные туры
Престиж-тур
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|