Отель «РОСТОВ»
Проживание 9 ночей |
Стандарт без балкона |
Стандарт с балконом |
КОМФОРТ без балкона |
КОМФОРТ с балконом |
Дети до 5 лет без места (проезд + комм. услуги) | |||||
2-х местн. | 1-о местн. |
2-х местн. | 3-х местн. | 1-о местн. | 2-х местн. | 3-х местн. | 2-х местн. | 3-х местн. | ||
03.06-14.06 | 22400 | 27900 | 24000 | 21400 | 30700 | 26900 | 26700 | 29900 | 25400 | 11200 |
06.06-17.06 | 23300 | 29800 | 24600 | 21900 | 31900 | 27900 | 25700 | 31100 | 26300 | 11200 |
09.06-20.06 | 24100 | 31700 | 25200 | 22300 | 33100 | 28800 | 24700 | 32400 | 27100 | 11200 |
12.06-23.06 | 24100 | 31700 | 25200 | 22300 | 33100 | 28800 | 24700 | 32400 | 27100 | 11200 |
15.06-26.06 | 24100 | 31700 | 25200 | 22300 | 33100 | 28800 | 24700 | 32400 | 27100 | 11200 |
18.06-29.06 | 27100 | 37000 | 25400 | 24600 | 39200 | 32100 | 27100 | 35700 | 29600 | 11200 |
21.06-02.07 | 29700 | 42300 | 31700 | 26800 | 45100 | 35300 | 29300 | 38900 | 31700 | 11200 |
24.06-05.07 | 32400 | 47500 | 35100 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
27.06-08.07 | 32400 | 47500 | 34900 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
30.06-11.07 | 32400 | 47500 | 34900 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
03.07-14.07 | 32400 | 47500 | 34900 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
06.07-17.07 | 32400 | 47500 | 34900 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
09.07-20.07 | 32400 | 47500 | 34900 | 29100 | 51200 | 38600 | 31700 | 42100 | 34000 | 11200 |
12.07-23.07 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
15.07-26.07 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
18.07-29.07 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
21.07-01.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
24.07-04.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
27.07-07.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
30.07-10.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
02.08-13.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
05.08-16.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
08.08-19.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
11.08-22.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
14.08-25.08 | 33100 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34600 | 11200 |
17.08-28.08 | 32500 | 48200 | 35600 | 29800 | 51800 | 39300 | 32200 | 42800 | 34700 | 11200 |
20.08-31.08 | 30800 | 44200 | 33000 | 27800 | 47300 | 36700 | 30200 | 40200 | 32800 | 11200 |
23.08-03.09 | 28000 | 39000 | 29700 | 25500 | 41300 | 34000 | 28000 | 36900 | 30400 | 11200 |
26.08-06.09 | 25400 | 33800 | 26600 | 23300 | 35300 | 30600 | 25800 | 34000 | 28000 | 11200 |
29.08-09.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
01.09-12.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
04.09-15.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
07.09-18.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
10.09-21.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
13.09-24.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
16.09-27.09 | 24400 | 31900 | 25700 | 22600 | 33600 | 29200 | 25000 | 32800 | 27400 | 11200 |
Дополнительно оплачивается курортный сбор.
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|