|
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, с Политикой обработки персональных данных. Подробнее ознакомиться с тем, для чего именно необходимы файлы сookies, можно здесь.
|
|
Принять и закрыть
|
Гостиница «ЗОЛОТОЕ РУНО»
Расположение: Гостиница «Золотое Руно» расположена в самом сердце курортного поселка Лазаревское города Сочи. Великолепный пляж и красивые горы вокруг, развитая инфраструктура и изобилие экзотической флоры оставят у Вас незабываемое впечатление! Мини-гостиница «Золотое руно» с общим лаунджем, террасой и видом на город расположен в 450 метрах от пляжа. Расстояние до аквапарка «Морская звезда» — примерно 1,3 км, до аквапарка «Наутилус» — 1.4 км. Стойка регистрации работает круглосуточно. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Размещение:
- 2-х местный стандартный номер. В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, ТВ, холодильник, электрочайник, посуда, стол + стулья, кондиционер, санузел, Wi-Fi. Номер может быть дополнительно оборудован третьей (раскладной) кроватью.
- 4-х местный стандартный номер. В номере: две односпальные кровати и одна двуспальная кровать, шкаф, ТВ, холодильник, электрочайник, посуда, стол + стулья, кондиционер, санузел, Wi-Fi.
- 4-х местный номер «люкс» с балконом или террасой. Двухкомнатный номер. В номере: двуспальная кровать и диван, холодильник, телевизор, чайник, телевизор, кондиционер, Wi-Fi, собственный с/у, балкон или терраса.
Питание: кафе, столовые рядом с гостиницей
Пляж: до моря 450 метров
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ТУРИСТЫ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ВО МНОГИХ ОТЕЛЯХ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕД БРОНИРОВАНИЕМ ПОСТАРАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд + проживание + страховка на дорогу на сезон 2026 года.
| Проживание 9 ночей |
2-х местный номер |
Доп. место не зависимо от возраста | 4-х местный номер | 4-х местный номер «ЛЮКС» с балконом (3-ий или 4-ый этаж) |
4-х местный номер «ЛЮКС» с террасой (5 этаж) |
1-о местный номер |
| 03.06-14.06 | 27800 | 20500 | 24600 | 25200 | 25700 | 38700 |
| 06.06-17.06 | 28400 | 20500 | 25000 | 25500 | 26100 | 39800 |
| 09.06-20.06 | 28900 | 20500 | 25400 | 25800 | 26500 | 40900 |
| 12.06-23.06 | 29100 | 20500 | 25500 | 25900 | 26600 | 41200 |
| 15.06-26.06 | 29100 | 20500 | 25500 | 25900 | 26600 | 41200 |
| 18.06-29.06 | 29100 | 20500 | 25500 | 25900 | 26600 | 41200 |
| 21.06-02.07 | 29100 | 20500 | 25500 | 25900 | 26600 | 41200 |
| 24.06-05.07 | 29900 | 20500 | 25800 | 26400 | 27000 | 42900 |
| 27.06-08.07 | 30700 | 20500 | 26100 | 26800 | 27400 | 44500 |
| 30.06-11.07 | 31500 | 20500 | 26400 | 27300 | 27700 | 46100 |
| 03.07-14.07 | 31500 | 20500 | 26400 | 27300 | 27700 | 46100 |
| 06.07-17.07 | 31500 | 20500 | 26400 | 27300 | 27700 | 46100 |
| 09.07-20.07 | 31500 | 20500 | 26400 | 27300 | 27700 | 46100 |
| 12.07-23.07 | 32400 | 21300 | 27300 | 28300 | 28400 | 47100 |
| 15.07-26.07 | 32700 | 21300 | 27500 | 28800 | 29200 | 47600 |
| 18.07-29.07 | 33000 | 21300 | 27700 | 29300 | 29800 | 48200 |
| 21.07-01.08 | 33100 | 21300 | 27900 | 29700 | 30100 | 48500 |
| 24.07-04.08 | 33200 | 21300 | 28000 | 29800 | 30300 | 48700 |
| 27.07-07.08 | 33400 | 21300 | 28200 | 30000 | 30500 | 49000 |
| 30.07-10.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30700 | 49200 |
| 02.08-13.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30800 | 49300 |
| 05.08-16.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30800 | 49300 |
| 08.08-19.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30800 | 49300 |
| 11.08-22.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30800 | 49300 |
| 14.08-25.08 | 33500 | 21300 | 28500 | 30300 | 30800 | 49300 |
| 17.08-28.08 | 33400 | 21300 | 28500 | 30200 | 30600 | 49100 |
| 20.08-31.08 | 33000 | 21300 | 28200 | 29700 | 30200 | 48300 |
| 23.08-03.09 | 32100 | 20800 | 27500 | 28800 | 29200 | 46900 |
| 26.08-06.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 29.08-09.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 01.09-12.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 04.09-15.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 07.09-18.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 10.09-21.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 13.09-24.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
| 16.09-27.09 | 31800 | 20800 | 27400 | 28500 | 28900 | 46400 |
|
Автобусные туры
Престиж-тур
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|