Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «эконом» |
1-о местный номер «эконом» |
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 1-о местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | Дети до 3 лет без места (проезд + комм. услуги) |
03.06-14.06 | 23100 | 31200 | 25200 | 23100 | 22100 | 35300 | 18600 | 11200 |
06.06-17.06 | 23100 | 31200 | 25200 | 23100 | 22100 | 35300 | 18600 | 11200 |
09.06-20.06 | 24000 | 32900 | 26200 | 24000 | 22700 | 37400 | 18600 | 11200 |
12.06-23.06 | 24800 | 34500 | 27300 | 24600 | 23200 | 39600 | 18600 | 11200 |
15.06-26.06 | 25600 | 36100 | 28400 | 25300 | 23800 | 41800 | 18600 | 11200 |
18.06-29.06 | 25600 | 36100 | 28400 | 25300 | 23800 | 41800 | 18600 | 11200 |
21.06-02.07 | 25600 | 36000 | 28400 | 26300 | 23800 | 41800 | 18600 | 11200 |
24.06-05.07 | 26800 | 38500 | 30000 | 26300 | 24600 | 45000 | 18600 | 11200 |
27.06-08.07 | 28000 | 40900 | 31600 | 27300 | 25400 | 48300 | 18600 | 11200 |
30.06-11.07 | 29200 | 43400 | 33300 | 28300 | 26200 | 51500 | 18600 | 11200 |
03.07-14.07 | 29200 | 43400 | 33300 | 28300 | 26200 | 51500 | 18600 | 11200 |
06.07-17.07 | 29200 | 43400 | 33300 | 28300 | 26200 | 51500 | 18600 | 11200 |
09.07-20.07 | 29200 | 43400 | 33300 | 28300 | 26200 | 51500 | 18600 | 11200 |
12.07-23.07 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
15.07-26.07 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
18.07-29.07 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
21.07-01.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
24.07-04.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
27.07-07.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
30.07-10.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
02.08-13.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
05.08-16.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
08.08-19.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
11.08-22.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
14.08-25.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
17.08-28.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26900 | 52200 | 19300 | 11200 |
20.08-31.08 | 29900 | 44100 | 34000 | 29000 | 26400 | 52200 | 19300 | 11200 |
23.08-03.09 | 29100 | 43000 | 33200 | 28400 | 26300 | 51200 | 18800 | 11200 |
26.08-06.09 | 28200 | 41100 | 32600 | 28000 | 25900 | 49900 | 18800 | 11200 |
29.08-09.09 | 27200 | 39200 | 31900 | 27600 | 25600 | 48500 | 18800 | 11200 |
01.09-12.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
04.09-15.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
07.09-18.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
10.09-21.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
13.09-24.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
16.09-27.09 | 26600 | 37900 | 31400 | 27400 | 25400 | 47600 | 18800 | 11200 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|