Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «эконом» |
1-о местный номер «эконом» |
2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | 1-о местный номер |
доп. место не зависимо от возраста | Дети до 3 летбез места (проезд + комм. услуги) |
03.06-14.06 | 22000 | 30600 | 23700 | 21100 | 19600 | 33800 | 17300 | 10300 |
06.06-17.06 | 22300 | 31000 | 23900 | 21300 | 19800 | 34200 | 17300 | 10300 |
09.06-20.06 | 22900 | 32400 | 24600 | 21700 | 20400 | 35600 | 17300 | 10300 |
12.06-23.06 | 23600 | 33700 | 25200 | 22200 | 21000 | 36900 | 17300 | 10300 |
15.06-26.06 | 24100 | 34600 | 25700 | 22500 | 21400 | 37800 | 17300 | 10300 |
18.06-29.06 | 24100 | 34600 | 25700 | 22500 | 21400 | 37800 | 17300 | 10300 |
21.06-02.07 | 24100 | 34600 | 25700 | 22500 | 21400 | 37800 | 17300 | 10300 |
24.06-05.07 | 25000 | 36500 | 26800 | 23200 | 22000 | 40000 | 17300 | 10300 |
27.06-08.07 | 26000 | 38400 | 27900 | 23900 | 22700 | 42200 | 17300 | 10300 |
30.06-11.07 | 26900 | 40300 | 28900 | 24600 | 23300 | 44300 | 17300 | 10300 |
03.07-14.07 | 26900 | 40300 | 28900 | 24600 | 23300 | 44300 | 17300 | 10300 |
06.07-17.07 | 26900 | 40300 | 28900 | 24600 | 23300 | 44300 | 17300 | 10300 |
09.07-20.07 | 26900 | 40300 | 28900 | 24600 | 23300 | 44300 | 17300 | 10300 |
12.07-23.07 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
15.07-26.07 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
18.07-29.07 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
21.07-01.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
24.07-04.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
27.07-07.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
30.07-10.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
02.08-13.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
05.08-16.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
08.08-19.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
11.08-22.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
14.08-25.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
17.08-28.08 | 27600 | 41000 | 29600 | 25300 | 24000 | 45000 | 18000 | 10300 |
20.08-31.08 | 27100 | 40500 | 29100 | 24800 | 23500 | 44500 | 17500 | 10300 |
23.08-03.09 | 26800 | 39800 | 28900 | 24700 | 23400 | 44100 | 17500 | 10300 |
26.08-06.09 | 25700 | 37600 | 28200 | 24500 | 23000 | 42700 | 17500 | 10300 |
29.08-09.09 | 24600 | 34000 | 27600 | 24200 | 22700 | 41400 | 17500 | 10300 |
01.09-12.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
04.09-15.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
07.09-18.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
10.09-21.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
13.09-24.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
16.09-27.09 | 23900 | 34000 | 27100 | 24000 | 22500 | 40500 | 17500 | 10300 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|