Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «комфорт» Деревянный коттедж |
2-х местный номер «комфорт плюс» Деревянный коттедж |
2-х местный номер «Полулюкс» 2 корпус |
4-х местный «ДВУХКОМ-НАТНЫЙ» номер Деревянный коттедж |
Доп. место не зависимо от возраста | |||
Основное место | 1-о местный номер | Основное место | 1-о местный номер | Основное место | 1-о местный номер | |||
03.06-14.06 | 20200 | 26900 | 22400 | 31400 | 29200 | 44900 | 21300 | 19700 |
06.06-17.06 | 20200 | 26900 | 22400 | 31400 | 29200 | 44900 | 21300 | 19700 |
09.06-20.06 | 20900 | 28400 | 23200 | 32900 | 29900 | 46400 | 22100 | 19700 |
12.06-23.06 | 21700 | 29900 | 23900 | 34400 | 30700 | 47900 | 22800 | 19700 |
15.06-26.06 | 22400 | 31400 | 24700 | 35900 | 31400 | 49400 | 23600 | 19700 |
18.06-29.06 | 22400 | 31400 | 24700 | 35900 | 31400 | 49400 | 23600 | 19700 |
21.06-02.07 | 22400 | 31400 | 24700 | 35900 | 31400 | 49400 | 23600 | 19700 |
24.06-05.07 | 23900 | 34400 | 26200 | 38900 | 32200 | 50900 | 24700 | 19700 |
27.06-08.07 | 25400 | 37400 | 27700 | 41900 | 32900 | 52400 | 25800 | 19700 |
30.06-11.07 | 26900 | 40400 | 29200 | 44900 | 33700 | 53900 | 26900 | 19700 |
03.07-14.07 | 26900 | 40400 | 29200 | 44900 | 33700 | 53900 | 26900 | 19700 |
06.07-17.07 | 26900 | 40400 | 29200 | 44900 | 33700 | 53900 | 26900 | 19700 |
09.07-20.07 | 26900 | 40400 | 29200 | 44900 | 33700 | 53900 | 26900 | 19700 |
12.07-23.07 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
15.07-26.07 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
18.07-29.07 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
21.07-01.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
24.07-04.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
27.07-07.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
30.07-10.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
02.08-13.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
05.08-16.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
08.08-19.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
11.08-22.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
14.08-25.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
17.08-28.08 | 27600 | 41100 | 29900 | 45600 | 34400 | 54600 | 27600 | 20400 |
20.08-31.08 | 27100 | 40600 | 29400 | 45100 | 33900 | 54100 | 27100 | 19900 |
23.08-03.09 | 26600 | 39600 | 28900 | 44100 | 33600 | 53600 | 26800 | 19900 |
26.08-06.09 | 25100 | 36600 | 27400 | 41100 | 32900 | 52100 | 25600 | 19900 |
29.08-09.09 | 23600 | 33600 | 25900 | 38100 | 32100 | 50600 | 24500 | 19900 |
01.09-12.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
04.09-15.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
07.09-18.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
10.09-21.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
13.09-24.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
16.09-27.09 | 22600 | 31600 | 24900 | 36100 | 31600 | 49600 | 23800 | 19900 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|