Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «комфорт» Деревянный коттедж |
2-х местный номер «комфорт плюс» Деревянный коттедж |
2-х местный номер «Полулюкс» 2 корпус |
4-х местный «ДВУХКОМ НАТНЫЙ» номер |
Доп. место не зависимо от возраста |
Дети до 3 лет без места (проезд + комм. услуги) | |||
Основное место | 1-о местный номер | Основное место | 1-о местный номер | Основное место | 1-о местный номер | ||||
03.06-14.06 | 20800 | 26600 | 23000 | 31100 | 28400 | 41900 | 20600 | 23900 | 11200 |
06.06-17.06 | 20800 | 26600 | 23000 | 31100 | 28400 | 41900 | 20600 | 23900 | 11200 |
09.06-20.06 | 21100 | 27200 | 23300 | 31700 | 29200 | 43400 | 21300 | 23900 | 11200 |
12.06-23.06 | 21400 | 27800 | 23600 | 32300 | 29900 | 44900 | 22100 | 23900 | 11200 |
15.06-26.06 | 21700 | 28400 | 23900 | 32900 | 30700 | 46400 | 22800 | 23900 | 11200 |
18.06-29.06 | 21700 | 28400 | 23900 | 32900 | 30700 | 46400 | 22800 | 23900 | 11200 |
21.06-02.07 | 21700 | 28400 | 23900 | 32900 | 30700 | 46400 | 22800 | 23900 | 11200 |
24.06-05.07 | 24400 | 33800 | 26600 | 38300 | 32600 | 50300 | 25100 | 23900 | 11200 |
27.06-08.07 | 27100 | 39200 | 29300 | 43700 | 34600 | 54200 | 27500 | 23900 | 11200 |
30.06-11.07 | 29800 | 44600 | 32000 | 49100 | 36500 | 58100 | 29800 | 23900 | 11200 |
03.07-14.07 | 29800 | 44600 | 32000 | 49100 | 36500 | 58100 | 29800 | 23900 | 11200 |
06.07-17.07 | 29800 | 44600 | 32000 | 49100 | 36500 | 58100 | 29800 | 23900 | 11200 |
09.07-20.07 | 29800 | 44600 | 32000 | 49100 | 36500 | 58100 | 29800 | 23900 | 11200 |
12.07-23.07 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
15.07-26.07 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
18.07-29.07 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
21.07-01.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
24.07-04.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
27.07-07.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
30.07-10.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
02.08-13.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
05.08-16.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
08.08-19.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
11.08-22.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
14.08-25.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
17.08-28.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
20.08-31.08 | 30500 | 45300 | 32700 | 49800 | 37200 | 58800 | 30500 | 24600 | 11200 |
23.08-03.09 | 29300 | 43500 | 31600 | 48000 | 36100 | 57000 | 29300 | 24100 | 11200 |
26.08-06.09 | 27400 | 39600 | 29600 | 44100 | 34100 | 53100 | 27400 | 24100 | 11200 |
29.08-09.09 | 25400 | 35700 | 27700 | 40200 | 32200 | 49200 | 25400 | 24100 | 11200 |
01.09-12.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
04.09-15.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
07.09-18.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
10.09-21.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
13.09-24.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
16.09-27.09 | 24100 | 33100 | 26400 | 37600 | 30900 | 46600 | 24100 | 24100 | 11200 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|