Отель «РОСТОВЧАНКА»
Проживание 9 ночей |
Номер «стандарт» без балкона |
Номер «стандарт» с балконом |
Номер «стандарт плюс» без балкона |
Дети до 5 лет без места (проезд + комм. услуги) | |||||
2-х местный номер |
1-о местный номер |
3-х местный номер |
2-х местный номер |
1-о местный номер |
2-х местный номер |
1-о местный номер |
4-х местный номер |
||
03.06-14.06 | 25400 | 37400 | 24800 | 27600 | 41700 | 26500 | 39500 | 25800 | 10300 |
06.06-17.06 | 26400 | 39300 | 25700 | 29300 | 45200 | 27800 | 42200 | 26500 | 10300 |
09.06-20.06 | 27300 | 41200 | 26700 | 31100 | 48700 | 29200 | 44900 | 27200 | 10300 |
12.06-23.06 | 27600 | 41800 | 26900 | 31700 | 49900 | 29600 | 45800 | 27500 | 10300 |
15.06-26.06 | 27600 | 41800 | 26900 | 31700 | 49900 | 29600 | 45800 | 27500 | 10300 |
18.06-29.06 | 27600 | 41800 | 26900 | 31700 | 49900 | 29600 | 45800 | 27500 | 10300 |
21.06-02.07 | 27600 | 41800 | 26900 | 31700 | 49900 | 29600 | 45800 | 27500 | 10300 |
24.06-05.07 | 28600 | 43700 | 27900 | 32900 | 52300 | 30700 | 48000 | 28400 | 10300 |
27.06-08.07 | 29500 | 45600 | 28700 | 34100 | 54800 | 31800 | 50200 | 29300 | 10300 |
30.06-11.07 | 30500 | 47500 | 29600 | 35300 | 57200 | 32900 | 52300 | 30200 | 10300 |
03.07-14.07 | 31100 | 48700 | 30100 | 35900 | 58300 | 33500 | 53600 | 30700 | 10300 |
06.07-17.07 | 32000 | 50600 | 30800 | 36700 | 59900 | 34500 | 55500 | 31400 | 10300 |
09.07-20.07 | 33000 | 52500 | 31600 | 37500 | 61500 | 35400 | 57500 | 32100 | 10300 |
12.07-23.07 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
15.07-26.07 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
18.07-29.07 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
21.07-01.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
24.07-04.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
27.07-07.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
30.07-10.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
02.08-13.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
05.08-16.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
08.08-19.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
11.08-22.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
14.08-25.08 | 34000 | 53800 | 32500 | 38400 | 62700 | 36400 | 58700 | 33000 | 10300 |
17.08-28.08 | 33700 | 53200 | 32300 | 38200 | 62200 | 36100 | 58100 | 32900 | 10300 |
20.08-31.08 | 32200 | 50800 | 31100 | 36900 | 60100 | 34700 | 55700 | 31900 | 10300 |
23.08-03.09 | 31300 | 48900 | 30300 | 36100 | 58500 | 33700 | 53800 | 31500 | 10300 |
26.08-06.09 | 30700 | 47700 | 29800 | 35500 | 57400 | 33100 | 52500 | 31200 | 10300 |
29.08-09.09 | 30700 | 47700 | 29800 | 35500 | 57400 | 33100 | 52500 | 31200 | 10300 |
01.09-12.09 | 30700 | 47700 | 29800 | 35500 | 57400 | 33100 | 52500 | 31200 | 10300 |
04.09-15.09 | 29700 | 45800 | 28900 | 34300 | 55000 | 32000 | 50400 | 30300 | 10300 |
07.09-18.09 | 28800 | 43900 | 28000 | 33100 | 52500 | 30900 | 48200 | 29400 | 10300 |
10.09-21.09 | 27800 | 42000 | 27200 | 31900 | 50100 | 29800 | 46000 | 28500 | 10300 |
13.09-24.09 | 27800 | 42000 | 27200 | 31900 | 50100 | 29800 | 46000 | 28500 | 10300 |
16.09-27.09 | 27800 | 42000 | 27200 | 31900 | 50100 | 28800 | 46000 | 28500 | 10300 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|