Отель «РОСТОВЧАНКА»
Проживание 9 ночей |
Номер «стандарт» без балкона |
Номер «стандарт» с балконом |
Номер «стандарт плюс» без балкона |
Дети до 5 лет без места (проезд + комм. услуги) | |||||
2-х местный номер |
1-о местный номер |
3-х местный номер |
2-х местный номер |
1-о местный номер |
2-х местный номер |
1-о местный номер |
4-х местный номер |
||
03.06-14.06 | 30100 | 45200 | 29200 | 32800 | 50700 | 31500 | 48000 | 26700 | 11200 |
06.06-17.06 | 31300 | 47600 | 30100 | 35000 | 55100 | 33200 | 51400 | 27400 | 11200 |
09.06-20.06 | 32500 | 50000 | 31000 | 37300 | 59600 | 34900 | 54800 | 28000 | 11200 |
12.06-23.06 | 32900 | 50800 | 31300 | 38000 | 61100 | 35400 | 55900 | 28300 | 11200 |
15.06-26.06 | 32900 | 50800 | 31300 | 38000 | 61100 | 35400 | 55900 | 28300 | 11200 |
18.06-29.06 | 32900 | 50800 | 31300 | 38000 | 61100 | 35400 | 55900 | 28300 | 11200 |
21.06-02.07 | 32900 | 50800 | 31300 | 38000 | 61100 | 35400 | 55900 | 28300 | 11200 |
24.06-05.07 | 34100 | 53200 | 32700 | 39500 | 64100 | 36800 | 58700 | 29100 | 11200 |
27.06-08.07 | 35300 | 55600 | 34100 | 41100 | 67200 | 38200 | 61400 | 30000 | 11200 |
30.06-11.07 | 36500 | 58000 | 35400 | 42600 | 70300 | 39500 | 64100 | 30800 | 11200 |
03.07-14.07 | 37300 | 59600 | 36000 | 43300 | 71600 | 40300 | 65700 | 31600 | 11200 |
06.07-17.07 | 38500 | 62000 | 36900 | 44300 | 73700 | 41500 | 68100 | 32700 | 11200 |
09.07-20.07 | 39700 | 64400 | 37900 | 45300 | 75700 | 42700 | 70500 | 33800 | 11200 |
12.07-23.07 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
15.07-26.07 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
18.07-29.07 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
21.07-01.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
24.07-04.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
27.07-07.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
30.07-10.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
02.08-13.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
05.08-16.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
08.08-19.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
11.08-22.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
14.08-25.08 | 40800 | 65900 | 38900 | 46400 | 77100 | 43800 | 72000 | 34900 | 11200 |
17.08-28.08 | 40400 | 65100 | 38600 | 46000 | 76400 | 43400 | 71200 | 34600 | 11200 |
20.08-31.08 | 39200 | 62700 | 37600 | 45000 | 74400 | 42200 | 68800 | 33700 | 11200 |
23.08-03.09 | 37500 | 59800 | 36200 | 43500 | 71800 | 40500 | 65900 | 32400 | 11200 |
26.08-06.09 | 36700 | 58200 | 35600 | 42800 | 70500 | 39700 | 64300 | 31800 | 11200 |
29.08-09.09 | 36700 | 58200 | 35600 | 42800 | 70500 | 39700 | 64300 | 31800 | 11200 |
01.09-12.09 | 36700 | 58200 | 35600 | 42800 | 70500 | 39700 | 64300 | 31800 | 11200 |
04.09-15.09 | 35500 | 55800 | 34500 | 41300 | 67400 | 38400 | 61600 | 30900 | 11200 |
07.09-18.09 | 35500 | 55800 | 34500 | 41300 | 67400 | 38400 | 61600 | 30900 | 11200 |
10.09-21.09 | 35500 | 55800 | 34500 | 41300 | 67400 | 38400 | 61600 | 30900 | 11200 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|