Отель «МОРСКОЙ БРИЗ»
Проживание 9 ночей |
БЕЗ ПИТАНИЯ | ||||
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный стандарт |
1-но местный стандарт | Дети до 3 лет без места (проезд + комм. услуги) | |
03.06-14.06 | 42800 | 35700 | 32900 | 70500 | 11200 |
06.06-17.06 | 43900 | 36400 | 33400 | 72700 | 11200 |
09.06-20.06 | 45000 | 37200 | 34000 | 74900 | 11200 |
12.06-23.06 | 45600 | 38000 | 34600 | 76100 | 11200 |
15.06-26.06 | 46300 | 39900 | 36000 | 77700 | 11200 |
18.06-29.06 | 47100 | 41700 | 37400 | 79300 | 11200 |
21.06-02.07 | 47600 | 43000 | 38300 | 80200 | 11200 |
24.06-05.07 | 50600 | 45000 | 40000 | 86100 | 11200 |
27.06-08.07 | 53500 | 46900 | 41700 | 92000 | 11200 |
30.06-11.07 | 56500 | 48900 | 43500 | 97900 | 11200 |
03.07-14.07 | 56500 | 48900 | 43500 | 97900 | 11200 |
06.07-17.07 | 56500 | 48900 | 43500 | 97900 | 11200 |
09.07-20.07 | 56500 | 48900 | 43500 | 97900 | 11200 |
12.07-23.07 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
15.07-26.07 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
18.07-29.07 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
21.07-01.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
24.07-04.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
27.07-07.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
30.07-10.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
02.08-13.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
05.08-16.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
08.08-19.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
11.08-22.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
14.08-25.08 | 57200 | 49600 | 44200 | 98600 | 11200 |
17.08-28.08 | 56500 | 48500 | 43200 | 97200 | 11200 |
20.08-31.08 | 54900 | 46300 | 41200 | 94500 | 11200 |
23.08-03.09 | 53800 | 44700 | 39700 | 92300 | 11200 |
26.08-06.09 | 53400 | 44100 | 39300 | 91600 | 11200 |
29.08-09.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
01.09-12.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
04.09-15.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
07.09-18.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
10.09-21.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
13.09-24.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
16.09-27.09 | 53400 | 44100 | 39200 | 91600 | 11200 |
Проживание 9 ночей |
2-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + УЖИН) | Дети до 3 лет без места и питания (проезд + комм. услуги) | |||
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный стандарт |
1-но местный стандарт | ||
03.06-14.06 | 50100 | 43000 | 40200 | 85100 | 11200 |
06.06-17.06 | 51200 | 43700 | 40700 | 87300 | 11200 |
09.06-20.06 | 52200 | 44400 | 41200 | 89400 | 11200 |
12.06-23.06 | 52900 | 45300 | 41900 | 90700 | 11200 |
15.06-26.06 | 53600 | 47200 | 43300 | 92200 | 11200 |
18.06-29.06 | 54400 | 49000 | 44700 | 93800 | 11200 |
21.06-02.07 | 54800 | 50300 | 45600 | 94800 | 11200 |
24.06-05.07 | 57900 | 52200 | 47300 | 100700 | 11200 |
27.06-08.07 | 60800 | 54200 | 49000 | 106600 | 11200 |
30.06-11.07 | 63800 | 56200 | 50700 | 112500 | 11200 |
03.07-14.07 | 63800 | 56200 | 50700 | 112500 | 11200 |
06.07-17.07 | 63800 | 56200 | 50700 | 112500 | 11200 |
09.07-20.07 | 63800 | 56200 | 50700 | 112500 | 11200 |
12.07-23.07 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
15.07-26.07 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
18.07-29.07 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
21.07-01.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
24.07-04.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
27.07-07.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
30.07-10.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
02.08-13.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
05.08-16.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
08.08-19.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
11.08-22.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
14.08-25.08 | 64500 | 56900 | 51400 | 113200 | 11200 |
17.08-28.08 | 63800 | 55800 | 50500 | 111800 | 11200 |
20.08-31.08 | 62200 | 53600 | 48500 | 109100 | 11200 |
23.08-03.09 | 61100 | 52000 | 47000 | 106900 | 11200 |
26.08-06.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
29.08-09.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
01.09-12.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
04.09-15.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
07.09-18.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
10.09-21.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
13.09-24.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
16.09-27.09 | 60700 | 51400 | 46500 | 106200 | 11200 |
Проживание 9 ночей |
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД + УЖИН) | Дети до 3 лет без места и питания (проезд + комм. услуги) | |||
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный стандарт |
1-но местный стандарт | ||
03.06-14.06 | 54900 | 48100 | 45000 | 94800 | 11200 |
06.06-17.06 | 56000 | 48600 | 45600 | 97000 | 11200 |
09.06-20.06 | 57100 | 49300 | 46100 | 99200 | 11200 |
12.06-23.06 | 57700 | 50300 | 46800 | 100400 | 11200 |
15.06-26.06 | 58500 | 52000 | 48200 | 102000 | 11200 |
18.06-29.06 | 59300 | 53900 | 49500 | 103500 | 11200 |
21.06-02.07 | 59800 | 55100 | 50500 | 104500 | 11200 |
24.06-05.07 | 62700 | 57100 | 52200 | 110400 | 11200 |
27.06-08.07 | 65700 | 59100 | 53900 | 116300 | 11200 |
30.06-11.07 | 68600 | 61000 | 55600 | 122200 | 11200 |
03.07-14.07 | 68600 | 61000 | 55600 | 122200 | 11200 |
06.07-17.07 | 68600 | 61000 | 55600 | 122200 | 11200 |
09.07-20.07 | 68600 | 61000 | 55600 | 122200 | 11200 |
12.07-23.07 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
15.07-26.07 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
18.07-29.07 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
21.07-01.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
24.07-04.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
27.07-07.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
30.07-10.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
02.08-13.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
05.08-16.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
08.08-19.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
11.08-22.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
14.08-25.08 | 69300 | 61700 | 56300 | 122900 | 11200 |
17.08-28.08 | 68600 | 60600 | 55300 | 121500 | 11200 |
20.08-31.08 | 67000 | 58500 | 53300 | 118900 | 11200 |
23.08-03.09 | 65900 | 56800 | 51900 | 116600 | 11200 |
26.08-06.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
29.08-09.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
01.09-12.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
04.09-15.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
07.09-18.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
10.09-21.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
13.09-24.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
16.09-27.09 | 65600 | 56300 | 51400 | 115900 | 11200 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|