Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) |
3-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) |
4-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) |
1 но местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) |
Доп. место для детей от 3 до 14лет | Доп. место от 14 лет и старше |
Дети от 0 до 3 лет без места (проезд + комму нальные услуги) |
12.06-23.06 | 14650 | 13900 | 13100 | 20750 | 10350 | 11600 | 8000 |
15.06-26.06 | 14650 | 13900 | 13100 | 20750 | 10350 | 11600 | 8000 |
18.06-29.06 | 14650 | 13900 | 13100 | 20750 | 10350 | 11600 | 8000 |
21.06-02.07 | 14650 | 13900 | 13100 | 20750 | 10350 | 11600 | 8000 |
24.06-05.07 | 15050 | 14150 | 13500 | 21550 | 10500 | 11800 | 8000 |
27.06-08.07 | 15400 | 14400 | 13900 | 22300 | 10600 | 11950 | 8000 |
30.06-11.07 | 15800 | 14650 | 14250 | 23050 | 10700 | 12150 | 8000 |
03.07-14.07 | 16500 | 15350 | 14950 | 23750 | 11400 | 12850 | 8000 |
06.07-17.07 | 16500 | 15350 | 14950 | 23750 | 11400 | 12850 | 8000 |
09.07-20.07 | 16500 | 15350 | 14950 | 23750 | 11400 | 12850 | 8000 |
12.07-23.07 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
15.07-26.07 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
18.07-29.07 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
21.07-01.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
24.07-04.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
27.07-07.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
30.07-10.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
02.08-13.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
05.08-16.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
08.08-19.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
11.08-22.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
14.08-25.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
17.08-28.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
20.08-31.08 | 17000 | 15850 | 15450 | 24250 | 11900 | 13350 | 8000 |
23.08-03.09 | 16400 | 15300 | 14900 | 23600 | 11400 | 12800 | 8000 |
26.08-06.09 | 16000 | 14950 | 14600 | 22900 | 11100 | 12500 | 8000 |
29.08-09.09 | 16000 | 14850 | 14450 | 22350 | 11050 | 12350 | 8000 |
01.09-12.09 | 15550 | 14750 | 14400 | 22050 | 11000 | 12300 | 8000 |
04.09-15.09 | 15550 | 14750 | 14400 | 22050 | 11000 | 12300 | 8000 |
07.09-18.09 | 15550 | 14750 | 14400 | 22050 | 11000 | 12300 | 800 |
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд 9 ночей: проезд + проживание +3-х разовое питание+страховка на дорогу на сезон 2021 года.
Проживание 9 ночей |
2-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) 3-х разовое питание |
3-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) 3-х разовое питание |
4-х местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) 3-х разовое питание |
1 но местный номер «стандарт» (Д, Т, У, Т, Х, Кондиционер) 3-х разовое питание |
Доп. место для детей от 3 до 14 лет 3-х разовое питание |
Доп. место от 14 лет и старше 3-х разовое питание |
Дети от 0 до 3 лет без места (проезд + коммун альные услуги |
12.06-23.06 | 19600 | 18850 | 18050 | 25700 | 15300 | 16550 | 8000 |
15.06-26.06 | 19600 | 18850 | 18050 | 25700 | 15300 | 16550 | 8000 |
18.06-29.06 | 19600 | 18850 | 18050 | 25700 | 15300 | 16550 | 8000 |
21.06-02.07 | 19600 | 18850 | 18050 | 25700 | 15300 | 16550 | 8000 |
24.06-05.07 | 20000 | 19100 | 18450 | 26500 | 15450 | 16750 | 8000 |
27.06-08.07 | 20350 | 19350 | 18850 | 27250 | 15550 | 16900 | 8000 |
30.06-11.07 | 20750 | 19600 | 19200 | 28000 | 15650 | 17100 | 8000 |
03.07-14.07 | 21450 | 20300 | 19900 | 28700 | 16350 | 17800 | 8000 |
06.07-17.07 | 21450 | 20300 | 19900 | 28700 | 16350 | 17800 | 8000 |
09.07-20.07 | 21450 | 20300 | 19900 | 28700 | 16350 | 17800 | 8000 |
12.07-23.07 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
15.07-26.07 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
18.07-29.07 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
21.07-01.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
24.07-04.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
27.07-07.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
30.07-10.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
02.08-13.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
05.08-16.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
08.08-19.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
11.08-22.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
14.08-25.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29200 | 16850 | 18300 | 8000 |
17.08-28.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29185 | 16850 | 18300 | 8000 |
20.08-31.08 | 21950 | 20800 | 20400 | 29185 | 16850 | 18300 | 8000 |
23.08-03.09 | 21350 | 20250 | 19850 | 28515 | 16350 | 17750 | 8000 |
26.08-06.09 | 20900 | 19900 | 19550 | 27805 | 16050 | 17450 | 8000 |
29.08-09.09 | 20650 | 19800 | 19400 | 27295 | 16000 | 17300 | 8000 |
01.09-12.09 | 20500 | 19700 | 19350 | 26955 | 15950 | 17250 | 8000 |
04.09-15.09 | 20500 | 19700 | 19350 | 26955 | 15950 | 17250 | 8000 |
07.09-18.09 | 20500 | 19700 | 19350 | 26955 | 15950 | 17250 | 8000 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|