|
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, с Политикой обработки персональных данных. Подробнее ознакомиться с тем, для чего именно необходимы файлы сookies, можно здесь.
|
|
Принять и закрыть
|
Проживание 9 ночей |
Корпус «Кубань-1» | Корпус «Кубань-2» | дети до 5-ти лет без места и питания |
||||||
| 2-х мест. |
3-х мест. |
1-но мест. |
2-х мест. с кухней |
3-х мест. с кухней |
4-х мест. с кухней |
4-х мест. с двумя спальнями и кухней |
1-но мест. с кухней |
||
| 18.06-29.06 | 21700 | 20000 | 27500 | 22600 | 20900 | 19900 | 20500 | 30200 | 11500 |
| 21.06-02.07 | 21700 | 20000 | 27500 | 22600 | 20900 | 19900 | 20500 | 30200 | 11500 |
| 24.06-05.07 | 22900 | 20900 | 29300 | 24100 | 21900 | 20800 | 21800 | 33200 | 11500 |
| 27.06-08.07 | 24100 | 21800 | 31100 | 25600 | 22900 | 21800 | 23100 | 36200 | 11500 |
| 30.06-11.07 | 25300 | 22700 | 32900 | 27100 | 23900 | 22800 | 24400 | 39200 | 11500 |
| 03.07-14.07 | 25900 | 23300 | 33500 | 27700 | 24500 | 23400 | 25000 | 39800 | 11500 |
| 06.07-17.07 | 25900 | 23300 | 33500 | 27700 | 24500 | 23400 | 25000 | 39800 | 11500 |
| 09.07-20.07 | 25900 | 23300 | 33500 | 27700 | 24500 | 23400 | 25000 | 39800 | 11500 |
| 12.07-23.07 | 25900 | 23300 | 33500 | 27700 | 24500 | 23400 | 25000 | 39800 | 11500 |
| 15.07-26.07 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 18.07-29.07 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 21.07-01.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 24.07-04.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 27.07-07.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 30.07-10.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 02.08-13.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 05.08-16.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 08.08-19.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 11.08-22.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 14.08-25.08 | 26300 | 23700 | 33900 | 28100 | 24900 | 23800 | 25400 | 40200 | 11500 |
| 17.08-28.08 | 25500 | 23100 | 32700 | 27100 | 24300 | 23100 | 24500 | 38200 | 11500 |
| 20.08-31.08 | 24300 | 22200 | 30900 | 25600 | 23300 | 22200 | 23200 | 35200 | 11500 |
| 23.08-03.09 | 22700 | 20900 | 28700 | 23700 | 21900 | 20800 | 21600 | 31800 | 11500 |
| 26.08-06.09 | 22300 | 20600 | 28100 | 23200 | 21500 | 20500 | 21100 | 30800 | 11500 |
| 29.08-09.09 | 22300 | 20600 | 28100 | 23200 | 21500 | 20500 | 21100 | 30800 | 11500 |
| 01.09-12.09 | 21900 | 20200 | 27700 | 22800 | 21100 | 20100 | 20700 | 30400 | 11500 |
| 04.09-15.09 | 21900 | 20200 | 27700 | 22800 | 21100 | 20100 | 20700 | 30400 | 11500 |
| 07.09-18.09 | 21900 | 20200 | 27700 | 22800 | 21100 | 20100 | 20700 | 30400 | 11500 |
| Проживание 9 ночей |
Домики | дети до 5-ти лет без места и питания |
||
| 4-х местный | 5-ти местный | 6-ти местный | ||
| 18.06-29.06 | 21200 | 20300 | 19700 | 11500 |
| 21.06-02.07 | 21200 | 20300 | 19700 | 11500 |
| 24.06-05.07 | 22900 | 21800 | 21100 | 11500 |
| 27.06-08.07 | 24500 | 23300 | 22500 | 11500 |
| 30.06-11.07 | 26200 | 24800 | 23900 | 11500 |
| 03.07-14.07 | 26800 | 25400 | 24500 | 11500 |
| 06.07-17.07 | 26800 | 25400 | 24500 | 11500 |
| 09.07-20.07 | 26800 | 25400 | 24500 | 11500 |
| 12.07-23.07 | 26800 | 25400 | 24500 | 11500 |
| 15.07-26.07 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 18.07-29.07 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 21.07-01.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 24.07-04.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 27.07-07.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 30.07-10.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 02.08-13.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 05.08-16.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 08.08-19.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 11.08-22.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 14.08-25.08 | 27200 | 25800 | 24900 | 11500 |
| 17.08-28.08 | 26100 | 24800 | 24000 | 11500 |
| 20.08-31.08 | 24400 | 23300 | 22600 | 11500 |
| 23.08-03.09 | 22400 | 21400 | 20800 | 11500 |
| 26.08-06.09 | 21800 | 20900 | 20300 | 11500 |
| 29.08-09.09 | 21800 | 20900 | 20300 | 11500 |
| 01.09-12.09 | 21400 | 20500 | 19900 | 11500 |
| 04.09-15.09 | 21400 | 20500 | 19900 | 11500 |
| 07.09-18.09 | 21400 | 20500 | 19900 | 11500 |
|
Автобусные туры
Престиж-тур
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|