Гостевой дом «Дооб, 26» (бывш. "Татьяна")
Расположение: Гостевой дом «Дооб. 26» находится в центре курортного посёлка Кабардинка, в 7 минутах от моря. Лианы виноградников и роз украшают внутренний дворик.
Размещение:
Двухэтажный корпус зеленого цвета
– 2х – 3х местный номер "ЭКОНОМ" с частичными удобствами старый корпус. В номере: кровати, тумбочки, холодильник, телевизор, душ, умывальник, туалет, вешалка для одежды, вентилятор.
Новый корпус: с террасой, уютным двориком, столиками, современным интерьером.
На каждом этаже уютные стандартные номера.
– 2х - 3х - местный стандартный номер. В номере: кровати, тумбочки, холодильник, телевизор, душ, умывальник, туалет, вешалка для одежды, кондиционер.
Питание: на первом этаже гостевого дома имеется кухня-столовая, оборудованная холодильниками, необходимой посудой, мебелью.
Пляж: расстояние до набережной и моря 5-7 минут.
Условия заезда-выезда: заселение по номерам после 14:00 в день прибытия. Освобождение номеров до 12:00 в день отъезда.
Стоимость тура на одного человека (в рублях) за заезд:
проезд, проживание, страховка на дорогу на сезон 2024 года.
Проживание 9 ночей |
Двухэтажный СТАРЫЙ корпус |
Новый корпус | Дети до 5-ти лет (проезд, ком. услуги) | ||
номер с удобствами (эконом) | стандартный номер | ||||
2х-3х местный |
1 - местный | 2х-3х местный |
1 - местный | ||
03.06-14.06 | 15000 | 19500 | 17300 | 24000 | 10500 |
06.06-17.06 | 15000 | 19500 | 17300 | 24000 | 10500 |
09.06-20.06 | 15000 | 19500 | 17300 | 24000 | 10500 |
12.06-23.06 | 15000 | 19500 | 17300 | 24000 | 10500 |
15.06-26.06 | 15800 | 20300 | 18100 | 24800 | 10500 |
18.06-29.06 | 16100 | 20900 | 18500 | 25700 | 10500 |
21.06-02.07 | 16400 | 21500 | 19000 | 26600 | 10500 |
24.06-05.07 | 16700 | 22100 | 19400 | 27500 | 10500 |
27.06-08.07 | 16700 | 22100 | 19400 | 27500 | 10500 |
30.06-11.07 | 16700 | 22100 | 19400 | 27500 | 10500 |
03.07-14.07 | 17200 | 22600 | 20200 | 28600 | 10500 |
06.07-17.07 | 17200 | 22600 | 20500 | 29200 | 10500 |
09.07-20.07 | 17200 | 22600 | 20800 | 29800 | 10500 |
12.07-23.07 | 17600 | 23000 | 21200 | 30200 | 10500 |
15.07-26.07 | 17600 | 23000 | 21200 | 30200 | 10500 |
18.07-29.07 | 17900 | 23600 | 21500 | 30800 | 10500 |
21.07-01.08 | 18200 | 24200 | 21800 | 31400 | 10500 |
24.07-04.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
27.07-07.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
30.07-10.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
02.08-13.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
05.08-16.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
08.08-19.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
11.08-22.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
14.08-25.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
17.08-28.08 | 18500 | 24800 | 22100 | 32000 | 10500 |
20.08-31.08 | 17600 | 23900 | 21200 | 31100 | 10500 |
23.08-03.09 | 17500 | 23700 | 21000 | 30700 | 10500 |
26.08-06.09 | 17200 | 23100 | 20400 | 29500 | 10500 |
29.08-09.09 | 16900 | 22500 | 19800 | 28300 | 10500 |
01.09-12.09 | 16800 | 22100 | 19500 | 27400 | 10500 |
04.09-15.09 | 16500 | 21500 | 19000 | 26500 | 10500 |
07.09-18.09 | 16200 | 20900 | 18600 | 25600 | 10500 |
10.09-21.09 | 16000 | 20500 | 18300 | 25000 | 10500 |
13.09-24.09 | 16000 | 20500 | 18300 | 25000 | 10500 |
16.09-27.09 | 16000 | 20500 | 18300 | 25000 | 10500 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|