|
На нашем сайте используются файлы cookies, которые делают его более удобным для каждого пользователя. Посещая страницы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, с Политикой обработки персональных данных. Подробнее ознакомиться с тем, для чего именно необходимы файлы сookies, можно здесь.
|
|
Принять и закрыть
|
| Проживание 9 ночей |
2-х местный номер с балконом |
2-х местный номер с балконом (панорамные окна) |
3-х местный номер с балконом |
3-х местный номер с балконом (вид на море) |
4-х местный номер с балконом |
| 03.06-14.06 | 27200 | 31500 | 25700 | 28500 | 23900 |
| 06.06-17.06 | 28000 | 32300 | 26100 | 29000 | 24300 |
| 09.06-20.06 | 28700 | 32900 | 26700 | 29500 | 24500 |
| 12.06-23.06 | 28900 | 33300 | 26900 | 29700 | 24700 |
| 15.06-26.06 | 29900 | 34300 | 27900 | 30700 | 25700 |
| 18.06-29.06 | 29900 | 34300 | 27900 | 30700 | 25700 |
| 21.06-02.07 | 29900 | 34300 | 27900 | 30700 | 25700 |
| 24.06-05.07 | 32900 | 36300 | 29300 | 32500 | 26700 |
| 27.06-08.07 | 35700 | 38500 | 30700 | 34500 | 27900 |
| 30.06-11.07 | 38500 | 40700 | 32000 | 36500 | 28900 |
| 03.07-14.07 | 39100 | 41200 | 32600 | 36900 | 29500 |
| 06.07-17.07 | 39100 | 41200 | 32600 | 36900 | 29500 |
| 09.07-20.07 | 39100 | 41200 | 32600 | 36900 | 29500 |
| 12.07-23.07 | 39100 | 41200 | 32600 | 36900 | 29500 |
| 15.07-26.07 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 18.07-29.07 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 21.07-01.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 24.07-04.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 27.07-07.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 30.07-10.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 02.08-13.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 05.08-16.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 08.08-19.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 11.08-22.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 14.08-25.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 17.08-28.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 20.08-31.08 | 39500 | 41700 | 33000 | 37300 | 29900 |
| 23.08-03.09 | 38300 | 40500 | 32300 | 36400 | 29300 |
| 26.08-06.09 | 36200 | 38300 | 31500 | 35000 | 28500 |
| 29.08-09.09 | 34100 | 36200 | 30500 | 33700 | 27900 |
| 01.09-12.09 | 32200 | 34500 | 29500 | 32200 | 26900 |
| 04.09-15.09 | 32200 | 34500 | 29500 | 32200 | 26900 |
| 07.09-18.09 | 31900 | 33700 | 28900 | 31900 | 26500 |
| 10.09-21.09 | 30300 | 31500 | 27500 | 30300 | 25000 |
| 13.09-24.09 | 30300 | 31500 | 27500 | 30300 | 25000 |
| 16.09-27.09 | 30300 | 31500 | 27500 | 30300 | 25000 |
| Проживание 9 ночей |
4-х местный номер с балконом (вид на море) |
5-ти местный «двухкомнатный» люкс (панорамные окна, вид на море) |
1-но местный номер с балконом |
1-но местный номер с балконом (панорамные окна) |
| 03.06-14.06 | 24900 | 25500 | 40500 | 49200 |
| 06.06-17.06 | 25300 | 26000 | 42000 | 50500 |
| 09.06-20.06 | 25700 | 26700 | 43500 | 51900 |
| 12.06-23.06 | 25700 | 26900 | 43900 | 52500 |
| 15.06-26.06 | 26700 | 27900 | 44900 | 53500 |
| 18.06-29.06 | 26700 | 27900 | 44900 | 53500 |
| 21.06-02.07 | 26700 | 27900 | 44900 | 53500 |
| 24.06-05.07 | 28200 | 30300 | 50700 | 57700 |
| 27.06-08.07 | 29700 | 32900 | 56300 | 62000 |
| 30.06-11.07 | 31000 | 35500 | 62000 | 66200 |
| 03.07-14.07 | 31700 | 36100 | 62700 | 66800 |
| 06.07-17.07 | 31700 | 36100 | 62700 | 66800 |
| 09.07-20.07 | 31700 | 36100 | 62700 | 66800 |
| 12.07-23.07 | 31700 | 36100 | 62700 | 66800 |
| 15.07-26.07 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 18.07-29.07 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 21.07-01.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 24.07-04.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 27.07-07.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 30.07-10.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 02.08-13.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 05.08-16.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 08.08-19.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 11.08-22.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 14.08-25.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 17.08-28.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 20.08-31.08 | 32000 | 36500 | 63000 | 67200 |
| 23.08-03.09 | 31200 | 35100 | 61100 | 65500 |
| 26.08-06.09 | 30200 | 32300 | 56900 | 61200 |
| 29.08-09.09 | 29100 | 29500 | 52700 | 56900 |
| 01.09-12.09 | 28000 | 27100 | 49300 | 53700 |
| 04.09-15.09 | 28000 | 27200 | 49300 | 53700 |
| 07.09-18.09 | 27500 | 26900 | 48500 | 52300 |
| 10.09-21.09 | 26300 | 26500 | 45900 | 47900 |
| 13.09-24.09 | 26300 | 26500 | 45900 | 47900 |
| 16.09-27.09 | 26300 | 26500 | 45900 | 47900 |
|
Автобусные туры
Престиж-тур
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|