Проживане |
1-о местный «стандарт»(Т, Д, У, ТВ, Х) с завтраком «шведский стол» |
2-х местный «стандарт»(Т, Д, У, ТВ, Х) с завтраком «шведский стол» |
Дети от 4-х до 11 лет на доп. место с завтраком «шведский стол» |
Дети от 12 лет и старше с завтраком «шведский стол» |
12.06-23.06 | 23300 | 25350 | 18350 | 19950 |
15.06-26.06 | 24200 | 26650 | 18550 | 20150 |
18.06-29.06 | 24500 | 26950 | 18850 | 20450 |
21.06-02.07 | 24500 | 26950 | 18850 | 20450 |
24.06-05.07 | 24800 | 28300 | 18850 | 20450 |
27.06-08.07 | 25050 | 29650 | 18850 | 20450 |
30.06-11.07 | 25350 | 31000 | 18850 | 20450 |
03.07-14.07 | 25850 | 31500 | 19350 | 20950 |
06.07-17.07 | 25850 | 31500 | 19350 | 20950 |
09.07-20.07 | 25850 | 31500 | 19350 | 20950 |
12.07-23.07 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
15.07-26.07 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
18.07-29.07 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
21.07-01.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
24.07-04.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
27.07-07.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
30.07-10.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
02.08-13.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
05.08-16.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
08.08-19.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
11.08-22.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
14.08-25.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
17.08-28.08 | 26350 | 32000 | 19850 | 21450 |
20.08-31.08 | 26150 | 31800 | 19650 | 21250 |
23.08-03.09 | 25750 | 31050 | 19350 | 20950 |
26.08-06.09 | 25450 | 29700 | 19350 | 20950 |
29.08-09.09 | 25200 | 28350 | 19350 | 20950 |
01.09-12.09 | 25000 | 27450 | 19350 | 20950 |
04.09-15.09 | 25000 | 27450 | 19350 | 20950 |
07.09-18.09 | 25000 | 27450 | 19350 | 20950 |
Проживание9 ночей | 1-о местный «стандарт»(Т, Д, У, ТВ, Х) 3-х разовое «шведский стол» |
2-х местный «стандарт»(Т, Д, У, ТВ, Х) 3-х разовое «шведский стол» |
Дети от 4-х до 11 лет на доп. место 3-х разовое «шведский стол |
Дети от 12 лет и старше 3-х разовое «шведский стол |
12.06-23.06 | 26360 | 28150 | 21350 | 24450 |
15.06-26.06 | 27450 | 29100 | 21550 | 24650 |
18.06-29.06 | 27750 | 29400 | 21850 | 24950 |
21.06-02.07 | 27750 | 29400 | 21850 | 24950 |
24.06-05.07 | 28050 | 30750 | 21850 | 24950 |
27.06-08.07 | 28300 | 32100 | 21850 | 24950 |
30.06-11.07 | 28550 | 33450 | 21850 | 24950 |
03.07-14.07 | 29050 | 33950 | 22350 | 25450 |
06.07-17.07 | 29050 | 33950 | 22350 | 25450 |
09.07-20.07 | 29050 | 33950 | 22350 | 25450 |
12.07-23.07 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
15.07-26.07 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
18.07-29.07 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
21.07-01.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
24.07-04.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
27.07-07.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
30.07-10.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
02.08-13.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
05.08-16.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
08.08-19.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
11.08-22.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
14.08-25.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
17.08-28.08 | 29550 | 34450 | 22850 | 25950 |
20.08-31.08 | 29350 | 34250 | 22650 | 25750 |
23.08-03.09 | 29000 | 33500 | 22350 | 25450 |
26.08-06.09 | 28700 | 32150 | 22350 | 25450 |
29.08-09.09 | 28450 | 30800 | 22350 | 25450 |
01.09-12.09 | 28250 | 29900 | 22350 | 25450 |
04.09-15.09 | 28250 | 29900 | 22350 | 25450 |
07.09-18.09 | 28250 | 29900 | 22350 | 25450 |
Престиж-тур
Автобусные туры
Отдых в России
|
Отдых за рубежом
Документы
Наши контакты
|